10281
연동 아파트 3룸 매매 전용 83.88m2
매매
추천
전용면적 83.88㎡ 공급면적 94.88㎡
제주 제주시 연동
매매 3억2,000만
(1,261만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 쓰리룸 이상 | 가격 |
매매 3억2,000만 (1,261만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 연동 251-8 | 면적 |
전용 83.88㎡ 공급 94.88㎡ |
| 관리비 |
10만 |
방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 |
| 입주가능일 | 2026-09-15 | 방향 | 서 |
| 해당층/전체층 |
층일부 4층 /
9층
|
주차대수 | 54대 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2013-11-18 |
▶매물정보
✔ 평수대비 공간이 넓어 쾌적합니다.
✔ 거실창이 2면에 있어 채광이 좋습니다.
✔ 안방과 작은방에 붙박이장이 있어 수납이 좋습니다.
✔ 연동 중심가에 위치해 상권이 좋습니다.
✔ 세대별 1주차 이상 가능합니다.
✔ 버스정류장이 가깝고 교통이 편리합니다.
✔ 월관리비 : 10만원(공용관리비 외)
✔ 현재 전세세입자가 거주중 입니다. 방문을 원하시면 미리 연락주시면 감사하겠습니다.
✔ 실내정보 : 시스템에어컨 2대 외
✔ 접수번호 : 주-755
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 뉴 제원 | 총 세대수 | 34세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2013-11-18 | 대지면적 | 1,531.10㎡ |
| 건물면적 | 1,219.04㎡ (건폐율 : 79.62%) | ||
| 연면적 | 6,851.67㎡ (용적율 : 349.4%) | ||
| 층수 | (지상) 9층 (지하) 2층 (높이) 28.45m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 2대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식46대,
기계식0대 (옥외) 자주식8대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2층 | 99.17㎡ | 아파트 | 펌프실 |
| 지2층 | 36.48㎡ | 아파트 | 계단실 |
| 지1층 | 55.57㎡ | 아파트 | 계단실E.V |
| 지1층 | 1,310.76㎡ | 아파트 | 주차장 |
| 9층 | 360.02㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 8층 | 470.32㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 7층 | 481.52㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 6층 | 481.52㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 5층 | 481.52㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 4층 | 481.52㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 3층 | 481.52㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 2층 | 211.23㎡ | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) |
| 2층 | 176㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 2층 | 101.37㎡ | 일반음식점 | A.V복도화장실 |
| 2층 | 652.40㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 2층 | 48.16㎡ | 아파트 | 계단실E.V |
| 1층 | 20.52㎡ | 아파트 | 관리사무소감시제어반실 |
| 1층 | 324.66㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 1층 | 142.69㎡ | 아파트 | 계단실E.V복도 |
| 1층 | 71.24㎡ | 제과점 | 제1종근린생활시설(제과점) |
| 1층 | 34.96㎡ | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) |
| 1층 | 302.30㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 1층 | 26.22㎡ | 일반음식점 | A.V화장실 |
| 면적 | 1,531.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 240 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 소로각지 | ||
| 공시지가 | 401만(/㎡) (2022년) | ||


