10280
이도이동 신산하이츠빌 4룸 매매 전용 117.81m2
매매
급매
전용면적 - 공급면적 -
제주 제주시 이도이동
매매 2억9,900만
(141만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 쓰리룸 이상 | 가격 |
매매 2억9,900만 (141만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 이도이동 1034 | 면적 | - - |
| 관리비 |
10만 |
방/욕실 수 | 방 4실/ 욕실2실 |
| 방향 | 동 (기준:거실) | 해당층/전체층 |
층일부 10층 /
10층
|
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2003-02-14 |
▶매물정보
✔ 전용면적 117m2의 4룸으로 공간이 넓어 활용성이 좋습니다.
✔ 도배랑 장판은 새로하여 부분적으로만 수리하시면 됩니다.
✔ 탑층으로 뷰가 막힘없이 시원합니다.
✔ 세대별 1주차 가능합니다.
✔ 시청 도보5분 거리이고 주변 인프라가 좋아 편리합니다.
✔ 버스정류장 도보3분거리 입니다.
✔ 관리비 약 10만원(공용관리비,수도 외)
✔ 실내정보 : 벽걸이 에어컨2,가스레인지,식기세척기,오븐,실링팬 외
✔ 접수번호 : 주-754
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 19세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2003-02-14 | 대지면적 | 699.10㎡ |
| 건물면적 | 394.67㎡ (건폐율 : 56.45%) | ||
| 연면적 | 3,398.67㎡ (용적율 : 414.42%) | ||
| 층수 | (지상) 10층 (지하) 1층 (높이) 28.52m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식14대,
기계식0대 (옥외) 자주식9대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 아파트 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 445.50㎡ | 주차장 | 주차장 |
| 지1 | 55.94㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설 |
| 10층 | 259.36㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 259.36㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 267.94㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 277.18㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 277.18㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 277.18㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 63.43㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 4층 | 277.18㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 277.18㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 87.85㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 2층 | 87.85㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 2층 | 277.18㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 14.49㎡ | 아파트 | 관리실 |
| 1층 | 68.78㎡ | 주차장 | 주차장 |
| 1층 | 55.94㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 근린생활시설 |
| 1층 | 64.05㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 5.10㎡ | 아파트 | 가스용기보관실 |
| 면적 | 699.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 소로각지 | ||
| 공시지가 | 139만(/㎡) (2022년) | ||


