10354
외도일동 아파트 3룸 매매 전용 70.77m2(약 21평)
매매
전용면적 70.77㎡ 공급면적 -
제주 제주시 외도일동
매매 2억4,000만
(1,121만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 쓰리룸 이상 | 가격 |
매매 2억4,000만 (1,121만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 외도일동 486-15 | 면적 |
전용 70.77㎡ - |
| 관리비 |
11만 |
관리비포함 | ✔ 월관리비 : 11만원(공용관리비,수도 외) |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 남서 (기준:거실) | 해당층/전체층 |
층일부 10층 /
10층
|
| 주차대수 | 21대 | 사용승인일 | 2012-12-07 |
▶매물정보
✔ 전용 70.77㎡(약21평) 방3,욕실2,거실 겸 주방,베란다 구조의 매물 입니다.
✔ 베란다가 많아 활용성이 좋고 단열에 좋습니다.
✔ 도시가스라 난방비 절감효과 있습니다.
✔ 인근에 도보권으로 가능한 병원,마트 등 있어 생활권 편리
✔ 외도초등학교 도보로 약 10분이내 위치
✔ 월관리비 : 11만원(공용관리비,수도 외)
✔ 접수번호 : 주-823
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 아정마을 | 총 세대수 | 18세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2012-12-07 | 대지면적 | 629.20㎡ |
| 건물면적 | 321.72㎡ (건폐율 : 51.13%) | ||
| 연면적 | 1,813.14㎡ (용적율 : 283.7%) | ||
| 층수 | (지상) 10층 (지하) 1층 (높이) 29.3m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식21대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 28.08㎡ | 아파트 | 공동주택(펌프실) |
| 10층 | 172.50㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 9층 | 192.30㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 8층 | 200.22㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 7층 | 200.22㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 6층 | 200.22㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 5층 | 200.22㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 4층 | 200.22㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 3층 | 200.22㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 2층 | 200.22㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 1층 | 18.72㎡ | 아파트 | 공동주택(계단실) |
| 면적 | 629.20㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 준주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 150 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 96만(/㎡) (2022년) | ||


