10247
일도이동 대유대림아파트 1층 매매
매매
전용면적 84.94㎡ 공급면적 -
제주 제주시 일도이동
매매 5억9,500만
(2,316만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 쓰리룸 이상 | 가격 |
매매 5억9,500만 (2,316만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 일도이동 | 면적 |
전용 84.94㎡ - |
| 관리비 |
18만 |
방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 |
| 방향 | 남서 | 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
1층
|
| 주차대수 | 609대 | 건축물용도 | 공동주택 |
| 사용승인일 | 1997-06-27 |
▶매물정보
✔ 1층이라 아이들 키우기 좋습니다.
✔ 동광초등학교 도보통학 하기 좋습니다.
✔ 실내 리모델링이 되어 매우 깔끔합니다.
✔ 입주는 계약 후 한달이후 가능합니다.
✔ 월관리비 : 18만원(공용관리비,수도세 포함)
✔ 접수번호 : 주-689
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 19.53㎡ | 1997.06.27 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,413.97㎡ | 1997.01.31 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,551.96㎡ | 1997.01.31 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 2,275.98㎡ | 1997.01.31 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,161.80㎡ | 1997.01.31 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,152.83㎡ | 1997.01.31 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 43.20㎡ | ||
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 74.69㎡ | ||
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,161.80㎡ | 1997.01.31 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,551.96㎡ | 1997.01.31 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 537.30㎡ | ||
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 224.50㎡ | ||
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,152.83㎡ | 1997.01.31 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,551.96㎡ | 1997.01.31 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,551.96㎡ | 1997.01.31 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,551.96㎡ | 1997.01.31 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,551.96㎡ | 1997.01.31 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,161.80㎡ | 1997.01.31 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 5,152.83㎡ | 1997.01.31 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 4,551.96㎡ | 1997.01.31 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,121.35㎡ | 1997.01.31 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 3,413.97㎡ | 1997.01.31 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,534.56㎡ | 1997.06.27 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 1997-06-27 | 대지면적 | 4,218.74㎡ |
| 건물면적 | 19.53㎡ (건폐율 : 0%) | ||
| 연면적 | 19.53㎡ (용적율 : 0%) | ||
| 층수 | (지상) 1층 (지하) 0층 (높이) 0m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식77대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 생활편익시설교육연구및복지시설제12종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 1층 | 19.53㎡ | 부대시설 | 가스저장소 |
| 면적 | 19,080.70㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 117만(/㎡) (2022년) | ||


