10302
외도부영 1차 고층 3룸 매매 전용 59.93m2
매매
급매
전용면적 59.93㎡ 공급면적 82.30㎡
제주 제주시 외도일동
매매 2억6,500만
(1,462만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 쓰리룸 이상 | 가격 |
매매 2억6,500만 (1,462만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 외도일동 560-1 | 면적 |
전용 59.93㎡ 공급 82.30㎡ |
| 관리비 |
15만 |
방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실1실 |
| 방향 | 남 | 해당층/전체층 |
층일부 0층 /
11층
|
| 주차대수 | 752대 | 건축물용도 | 공동주택 |
| 사용승인일 | 2000-05-22 |
▶매물정보
✔ 방3,욕실1,주방,거실 외 전용 59.93㎡ 구조의 매물 입니다.
✔ 남향 고층이라 채관이 좋습니다.
✔ 몇해전 배관교체 및 리모델링하여 깔끔합니다.
✔ 소유주 급매 의사 반영으로 가격 협의 폭이 넓은 매물입니다. 주저 말고 문의주세요.
✔ 월관리비 : 150,000만원(공용관리비 외)
✔ 접수번호 : 주-788
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,383.50㎡ | 2000.05.22 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,383.50㎡ | 2000.05.22 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,761.92㎡ | 2000.05.22 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,376.12㎡ | 2000.05.22 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,576.36㎡ | 2000.05.22 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,552.84㎡ | 2000.05.22 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,733.65㎡ | 2000.05.22 | |
| 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,188.36㎡ | 2000.05.22 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,458.18㎡ | 2000.05.22 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 9,617.12㎡ | 2000.05.22 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 606.31㎡ | 부대시설 | 대피소 |
| 11층 | 523.81㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 10층 | 523.81㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 523.81㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 523.81㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 523.81㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 523.81㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 523.81㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 523.81㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 523.81㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 523.81㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 539.11㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 29,942.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 가로장방 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 106만(/㎡) (2022년) | ||


