10301
이도일동 삼성초 인근 3룸 아파트 매매 전용84.96m2
매매
전용면적 84.96㎡ 공급면적 111.42㎡
제주 제주시 이도일동
매매 3억
(1,167만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 쓰리룸 이상 | 가격 |
매매 3억 (1,167만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 이도일동 | 면적 |
전용 84.96㎡ 공급 111.42㎡ |
| 관리비 |
12만 |
관리비포함 | ✔ 월관리비 : 120,000원(공용관리비,수도 외) |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 방향 | 남동 |
| 해당층/전체층 |
층일부 7층 /
10층
|
주차대수 | 19대 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2004-02-27 |
▶매물정보
✔ 삼성초 도보 2분 거리로 가까워 안전하게 등하교 할 수 있어요
✔ 전농로KT,삼성혈 인근 / 편의시설(은행,마트,병의원,편의점,식당가 등)이 많아 생활권 편리
✔ 답답하지 않은 거실과 채광,통풍이 잘 되어 거주만족도 좋음
✔ 버스정류장이 가깝고 대중교통량이 많아 이용하기 수월한 장점
✔ 내부 리모델링 요함
✔ 월관리비 : 120,000원(공용관리비,수도 외)
✔ 접수번호 : 주-787
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 양암타워빌 | 총 세대수 | 18세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2004-02-27 | 대지면적 | 614.60㎡ |
| 건물면적 | 340.43㎡ (건폐율 : 55.39%) | ||
| 연면적 | 2,568.36㎡ (용적율 : 365.07%) | ||
| 층수 | (지상) 10층 (지하) 1층 (높이) 27.9m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식19대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 아파트 제2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 324.62㎡ | 부대시설 | 주차장및펌프실 |
| 10층 | 218.75㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 9층 | 218.75㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 8층 | 218.75㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 7층 | 218.75㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 218.75㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 218.75㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 218.75㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 77.07㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 |
| 3층 | 218.75㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 77.07㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 |
| 2층 | 218.75㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 77.07㎡ | 기타제2종근린생활시설 | 제2종근린생활시설 |
| 1층 | 37.50㎡ | 부대시설 | 계단실 |
| 1층 | 6.28㎡ | 부대시설 | 관리실 |
| 면적 | 614.60㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 240 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 106만(/㎡) (2022년) | ||


