10300
건입동 현대아파트 매매 전용 84.18m2
매매
전용면적 84.18㎡ 공급면적 104㎡
제주 제주시 건입동
매매 3억5,000만
(1,374만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 쓰리룸 이상 | 가격 |
매매 3억5,000만 (1,374만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 건입동 | 면적 |
전용 84.18㎡ 공급 104㎡ |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 26.10.15 이후 |
| 방향 | 남동 | 해당층/전체층 |
층일부 5층 /
7층
|
| 주차대수 | 255대 | 건축물용도 | 공동주택 |
| 사용승인일 | 1993-09-01 |
▶매물정보
✔ 방3,욕실2,거실,주방,베란다 외 84.18㎡(약25평) 구조의 매물 입니다.
✔ 인근 학군이 좋아 아이들 키우기 좋습니다.
✔ 현재 거주중으로 10월15일 이후 입주 가능합니다.
✔ 월관리비 : 150,000원(공용관리비,수도 외)
✔ 접수번호 : 주-786
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,087.92㎡ | 1993.09.01 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,052.72㎡ | 1993.09.01 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,087.92㎡ | 1993.09.01 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 23.04㎡ | ||
| 근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 2,599.76㎡ | 1993.09.01 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,294.78㎡ | 1993.09.01 | |
| 공동주택 | 벽돌구조 | 4.32㎡ | ||
| 공동주택 | 벽돌구조 | 4.32㎡ | ||
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,294.78㎡ | 1993.09.01 | |
| 공동주택 | 벽돌구조 | 4.32㎡ | ||
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,052.72㎡ | 1993.09.01 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 724.50㎡ | ||
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 1,674.90㎡ | ||
| 공동주택 | 벽돌구조 | 4.32㎡ | ||
| 공동주택 | 벽돌구조 | 4.32㎡ | ||
| 공동주택 | 벽돌구조 | 4.32㎡ | ||
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 123.60㎡ | ||
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,215.50㎡ | 1993.09.01 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 686.60㎡ | ||
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 6,215.50㎡ | 1993.09.01 | |
| 공동주택 | 벽돌구조 | 4.32㎡ |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 59세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 1993-09-01 | 대지면적 | 28,756㎡ |
| 건물면적 | 8,625.56㎡ (건폐율 : 29.99%) | ||
| 연면적 | 6,087.92㎡ (용적율 : 162.85%) | ||
| 층수 | (지상) 7층 (지하) 1층 (높이) 19.9m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 아파트 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지층 | 755.68㎡ | 부대시설 | 대피실 |
| 7층 | 756.40㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 6층 | 756.40㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 5층 | 756.40㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 4층 | 765.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 3층 | 765.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 2층 | 765.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 1층 | 765.76㎡ | 아파트 | 아파트 |
| 면적 | 28,756㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 140 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 소로각지 | ||
| 공시지가 | 71만(/㎡) (2022년) | ||


