10232
중문 우체국 인근 상권좋은 상가 매매
매매
전용면적 - 공급면적 -
제주 서귀포시 중문동
매매 19억
(2,650만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 상가 | 가격 |
매매 19억 (2,650만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 서귀포시 중문동 | 면적 | - - |
| 화장실타입 | 방향 | 남서 | |
| 해당층/전체층 |
건물전체 층 /
6층
|
건축물용도 | 제1종 근린생활시설 |
| 사용승인일 | 2017-10-24 |
▶기타 정보
✔️ 서귀포 중문 우체국 메인거리에 위치 노출도 좋음
✔️ 주변 관광단지 인접
✔️ 각층 내부 화장실
✔️ 엘리베이터 있음
▶ 구조
1층 : 138.85㎡ (약42py) (임대중)
2층 : 123.1㎡ (약37py)
3층 : 123.1㎡ (약37py) (임대중)
4층 : 123.1㎡ (약37py) (임대인 사용중)
5층 : 123.1㎡ (약37py)
❕총 주차대수 : 4대
❕접수번호 : 상-153
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 매매 19억 | - - | ||||
| 2 | 월세 2,000만/년2,000만 | 전용 123.11㎡ - | 4대 | |||
| 5 | 월세 3,000만/년3,000만 | 전용 123.10㎡ - | 4대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2017-10-24 | 대지면적 | 237㎡ |
| 건물면적 | 279.88㎡ (건폐율 : 118.09%) | ||
| 연면적 | 685.18㎡ (용적율 : 289.11%) | ||
| 층수 | (지상) 6층 (지하) 0층 (높이) 19.95m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식4대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 부용도 | 제1종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 46.49㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 6층 | 7.44㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 5층 | 123.10㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 4층 | 123.10㎡ | 사무소 | 사무소 |
| 3층 | 123.10㎡ | 의원 | 의원 |
| 2층 | 123.10㎡ | 의원 | 의원 |
| 1층 | 138.85㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 면적 | 237㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 준주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 중로한면 | ||
| 공시지가 | 186만(/㎡) (2022년) | ||


