10202
도평동 복층포함 5룸 매매 에코그린빌6차 매매
매매
전용면적 67.81㎡ 공급면적 -
제주 제주시 도평동
매매 3억7,300만
(1,818만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 쓰리룸 이상 | 가격 |
매매 3억7,300만 (1,818만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 도평동 | 면적 |
전용 67.81㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 5실/ 욕실3실 | 방향 | 남 |
| 해당층/전체층 |
층일부 4층 /
4층
|
주차대수 | 73대 |
| 건축물용도 | 공동주택 | 사용승인일 | 2015-04-10 |
▶매물정보
✔ 본층 방3,욕실2,거실 겸 주방,다용도실
복층 방2,욕실1,창고,테라스
✔ 전용면적67.81㎡ 이지만 실사용 면적은 130㎡(약40평) 정도 됩니다.
✔ 고급 실크벽지로 교체했으며 최신 씽크대볼도 교체 완료함
✔ 현관도어락 최신 지문인식으로 변경했으며 최신 전동건조대도 설치함
✔ 3평정도의 야외 테라스가 있으며 단지내 헬스장,단지앞 편의점, 근거리에 테니스장이 있음
✔ 월관리비 : 160,000원(공용관리비 외)
✔ 접수번호 : 주-792
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 에코그린빌6차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 659.60㎡ | 2015.04.10 |
| 에코그린빌6차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 659.60㎡ | 2015.04.10 |
| 에코그린빌6차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 659.60㎡ | 2015.04.10 |
| 에코그린빌6차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 659.60㎡ | 2015.04.10 |
| 에코그린빌6차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 659.60㎡ | 2015.04.10 |
| 에코그린빌6차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 659.60㎡ | 2015.04.10 |
| 에코그린빌6차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 855.83㎡ | 2015.04.10 |
| 에코그린빌6차 | 제1종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 182.40㎡ | 2015.04.10 |
| 에코그린빌6차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 855.83㎡ | 2015.04.10 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 164.90㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 3층 | 164.90㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 2층 | 164.90㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 1층 | 164.90㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 면적 | 8,673㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 자연녹지지역 | ||
| 토지이용상황 | 130 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 중로한면 | ||
| 공시지가 | 72만(/㎡) (2022년) | ||


