10180
도남동 도남초 인근 가성비 3룸 매매
매매
추천
전용면적 53.60㎡ 공급면적 -
제주 제주시 도남동
매매 1억1,500만
(709만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 쓰리룸 이상 | 가격 |
매매 1억1,500만 (709만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 도남동 1025-1 | 면적 |
전용 53.60㎡ - |
| 관리비 |
7만 |
방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실1실 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 남 (기준:거실) |
| 해당층/전체층 |
층일부 B1층 /
4층
|
주차대수 | 49대 |
| 건축물용도 | 제2종 근린생활시설 | 사용승인일 | 2016-03-11 |
▶매물정보
✔ 방3,욕실1,거실 겸 주방,보일러실,베란다 53.6㎡(약16평) 구조의 매물 입니다.
✔ 용도에 따라 미닫이 방을 거실로 사용 하셔도 좋습니다.
✔ 관리가 잘 되어있습니다.
✔ 도남초 안근의 가성비 3룸 입니다.
✔ 세대별 1주차 가능합니다.
✔ 접수번호 : 주-736
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 573.33㎡ | 2016.03.11 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 454.58㎡ | 2016.03.11 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 454.58㎡ | 2016.03.11 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 454.58㎡ | 2016.03.11 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 454.58㎡ | 2016.03.11 | |
| 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 454.58㎡ | 2016.03.11 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 56.61㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 지1층 | 63.49㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 4층 | 112.97㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 3층 | 112.97㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 2층 | 112.97㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 1층 | 114.32㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 면적 | 3,780㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 240 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 78만(/㎡) (2022년) | ||


