10156
노형동 하와이 오피스텔 원룸 매매
매매
급매
전용면적 36.86㎡ 공급면적 -
제주 제주시 노형동
매매 5,800만
(520만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 오피스텔 | 가격 |
매매 5,800만 (520만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 노형동 905-3 | 면적 |
전용 36.86㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 | 방향 | 북서 (기준:주실) |
| 현관 구조 | 복도식 | 해당층/전체층 |
층일부 8층 /
12층
|
| 사용승인일 | 1991-05-23 |
▶매물정보
✔ 남녕고 인근 가성비 좋은 오피스텔 원룸 입니다.
✔ 꾸준한 수요로 투자용으로 좋습니다.
✔ 식당,병원 등 인근 인프라가 좋습니다.
✔ 6층 북서향으로 바다조망 가능합니다.
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 146세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19910523 | 대지면적 | 2,389.90㎡ |
| 건물면적 | 1,170.93㎡ (건폐율 : 48.99%) | ||
| 연면적 | 18,916.10㎡ (용적율 : 572.23%) | ||
| 층수 | (지상) 12층 (지하) 3층 (높이) 0m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식86대,
기계식0대 (옥외) 자주식21대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 오피스텔 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지3 | 225.21㎡ | 부대시설 | 기계실 |
| 지3 | 17.92㎡ | 부대시설 | 요원실 |
| 지3 | 77.63㎡ | 부대시설 | 전기실 |
| 지3 | 31.05㎡ | 부대시설 | 발전기실 |
| 지3 | 1,395㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 지2 | 1,746.81㎡ | 부대시설 | 주차장 |
| 지1 | 34.81㎡ | 이(미)용원 | 미용실 |
| 지1 | 23.80㎡ | 소매점 | 매장 |
| 지1 | 23.80㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 지1 | 707.65㎡ | 기타판매및영업시설 | 판매시설 |
| 지1 | 47.43㎡ | 원형계단 | |
| 지1 | 658.76㎡ | 일반목욕장 | 목욕탕 |
| 지1 | 250.56㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 제1종근린생활시설 |
| 12 | 197.96㎡ | 부대시설 | 복도 |
| 12 | 941.85㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 11 | 197.96㎡ | 부대시설 | 복도 |
| 11 | 941.85㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 10 | 197.96㎡ | 부대시설 | 복도 |
| 10 | 941.85㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 9 | 197.96㎡ | 부대시설 | 복도 |
| 9 | 941.85㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 8 | 941.85㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 8 | 197.96㎡ | 부대시설 | 복도 |
| 7 | 197.96㎡ | 부대시설 | 복도 |
| 7 | 941.85㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 6 | 197.96㎡ | 부대시설 | 복도 |
| 6 | 941.85㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 5 | 941.85㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 5 | 197.96㎡ | 부대시설 | 복도 |
| 4 | 941.85㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 4 | 197.96㎡ | 부대시설 | 복도 |
| 3 | 941.85㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 3 | 197.96㎡ | 오피스텔 | 로비 |
| 2 | 1,126.30㎡ | 기타사무소 | 사무실 |
| 1 | 446.24㎡ | 오피스텔 | 로비 |
| 1 | 256.65㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 1 | 340.14㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 1 | 108.25㎡ | 휴게음식점 | 커피숍 |
| 면적 | 2,389.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 486만(/㎡) (2022년) | ||


