10123
건입동 전망좋고 입지좋은 아파트 매매
매매
급매
전용면적 78.26㎡ 공급면적 -
제주 제주시 건입동
매매 4억
(1,690만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 쓰리룸 이상 | 가격 |
매매 4억 (1,690만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 건입동 710-7 | 면적 |
전용 78.26㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 남서 | 해당층/전체층 |
층일부 *층 /
10층
|
| 주차대수 | 48대 | 사용승인일 | 2018-05-09 |
▶매물정보
✔ 한라산과 바다가 조망가능한 매물 입니다.
✔ 남서향으로 채광이 좋습니다.
✔ 사진에서 보이듯 관리가 매우 잘되어있어 손보지않고 바로 거주하셔도 좋습니다.
✔ 작은방 미니펜트리,공용창고 등 수납력이 좋습니다.
✔ 사라봉 오거리 인근으로 버스정류소,학교 등이 가까워 편리합니다.
✔ 실내정보 : 시스템에어컨2,인덕션,오븐렌지,김치냉장고,붙박이장 외
✔ 접수번호 : 주-717
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 우당뜨래별 | 총 세대수 | 36세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20180509 | 대지면적 | 1,328㎡ |
| 건물면적 | 794.64㎡ (건폐율 : 59.84%) | ||
| 연면적 | 4,999.06㎡ (용적율 : 306.72%) | ||
| 층수 | (지상) 10층 (지하) 1층 (높이) 29.78m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 2대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식26대,
기계식0대 (옥외) 자주식22대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 925.81㎡ | 아파트 | 주차장기계실 |
| 10층 | 406.44㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 9층 | 406.44㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 8층 | 406.44㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 7층 | 406.44㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 6층 | 406.44㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 5층 | 406.44㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 4층 | 406.44㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 3층 | 406.44㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 2층 | 406.44㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 1층 | 155.62㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 1층 | 68.19㎡ | 아파트 | 공동주택(계단실) |
| 1층 | 191.48㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 면적 | 318.80㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 준주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 240 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 114만(/㎡) (2022년) | ||


