10282
노형동 연북로 접한 2룸 매매
매매
전용면적 35.14㎡ 공급면적 50㎡
제주 제주시 노형동
매매 1억2,500만
(1,176만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 투룸 | 가격 |
매매 1억2,500만 (1,176만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 노형동 710-2 | 면적 |
전용 35.14㎡ 공급 50㎡ |
| 관리비 |
8만 |
방/욕실 수 | 방 2실/ 욕실1실 |
| 방향 | 서 | 해당층/전체층 |
층일부 11층 /
14층
|
| 주차대수 | 195대 | 사용승인일 | 2017-01-26 |
▶매물정보
✔ 매수 후 실거주나 임대용으로도 좋습니다.
✔ 입지가 좋아 꾸준한 수용가 많은 매물 입니다.
✔ 타 오피스텔에 비해 주차공간이 넉넉합니다.
✔ 도시가스로 난방비 절감효과 있습니다.
✔ 현재 세입자가 거주중 입니다. 방문을 원하시면 미리 연락주시면 감사하겠습니다.
✔ 현 세입자는 거래시 퇴거 예정 입니다.
✔ 실내정보 : 에어컨,세탁기,냉장고,쿡탑,침대,쇼파,붙박이장 외
✔ 접수번호 : 주-756
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 에코에비뉴 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2017-01-26 | 대지면적 | 1,069㎡ |
| 건물면적 | 847.72㎡ (건폐율 : 79.3%) | ||
| 연면적 | 11,042.10㎡ (용적율 : 891.75%) | ||
| 층수 | (지상) 14층 (지하) 2층 (높이) 44.91m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 2대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식9대,
기계식186대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | 업무시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2층 | 902.48㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 지1층 | 480.40㎡ | 복합유통게임제공업소 | 제2종근린생활시설(복합유통게임시설제공업소) |
| 지1층 | 126.45㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 14층 | 675.95㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 13층 | 675.95㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 12층 | 675.95㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 11층 | 675.95㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 10층 | 675.95㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 9층 | 675.95㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 8층 | 675.95㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 7층 | 675.95㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔)실 |
| 6층 | 675.95㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 5층 | 675.95㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 4층 | 675.95㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 3층 | 675.95㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 2층 | 412.54㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 2층 | 87.49㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 2층 | 210.29㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 1층 | 206.31㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 1층 | 112.20㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 1층 | 392.58㎡ | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) |
| 면적 | 1,069㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 490만(/㎡) (2022년) | ||


