10255
애월읍 광령리 타운하우스 매매
매매
전용면적 139.83㎡ 공급면적 -
제주 제주시 애월읍 광령리
매매 5억
(1,182만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 단독주택 | 가격 |
매매 5억 (1,182만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 애월읍 광령리 | 면적 |
전용 139.83㎡ - |
| 방/욕실 수 | 방 3실/ 욕실2실 | 방향 | 북 |
| 해당층/전체층 |
층일부 층 /
2층
|
건축물용도 | 단독주택 |
| 사용승인일 | 2016-07-28 |
▶매물정보
✔ 광령리 중산간서로에 인접한 단독주택 입니다.
✔ 마당 및 건물 관리가 잘되어있어 바로 입주 가능합니다.
✔ 노형오거리 차량 5분 거리 입니다.
✔ 지하 차고지가 있어 차량 관리하기 좋습니다.
✔ 접수번호 : 주-684
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 142.58㎡ | 2016.07.28 | |
| 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 27.81㎡ | ||
| 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 28.33㎡ | ||
| 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 28.33㎡ | ||
| 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 140.73㎡ | 2016.07.28 | |
| 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 28.08㎡ | ||
| 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 28.60㎡ | ||
| 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 140.98㎡ | 2016.07.28 | |
| 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 147.93㎡ | 2016.07.28 | |
| 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 143.21㎡ | 2016.07.28 | |
| 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 139.83㎡ | 2016.07.28 | |
| 단독주택 | 철근콘크리트구조 | 35.91㎡ |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 37.28㎡ | 단독주택 | 단독주택 |
| 1층 | 76.70㎡ | 단독주택 | 단독주택 |
| 면적 | 2,418㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 계획관리지역 | ||
| 토지이용상황 | 110 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 31만(/㎡) (2022년) | ||


