10252
화북이동 상가주택 통 매매(급)
매매
전용면적 738.84㎡ 공급면적 -
제주 제주시 화북이동
매매 22억
(984만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 상가 | 가격 |
매매 22억 (984만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 제주 제주시 화북이동 3087-7 | 면적 |
전용 738.84㎡ - |
| 화장실타입 | 방향 | 남서 | |
| 해당층/전체층 |
건물전체 층 /
4층
|
주차대수 | 7대 |
| 건축물용도 | 단독주택 | 사용승인일 | 2016-10-04 |
▶매물정보
✔ 화북이동에 위치한 상가주택 입니다.
✔ 1~2층은 사무실이고 3~4층은 주택입니다.
✔ 사무실 1층=79.44㎡(약24py), 2층=196.2㎡(약59py)
✔ 3층은 133.38㎡(약40py) 2룸1개,3룸1개
✔ 4층은 161.1㎡(약49py) 3룸 1개 입니다.
✔ 1층은 창고로 사용중입니다.
✔ 실내정보 : 주-679
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2016-10-04 | 대지면적 | 989㎡ |
| 건물면적 | 197.50㎡ (건폐율 : 19.97%) | ||
| 연면적 | 711.84㎡ (용적율 : 71.98%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 16.5m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식7대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 단독주택 |
| 구조 | 일반철골구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 161.10㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(1가구) |
| 3층 | 133.38㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(2가구) |
| 3층 | 26.52㎡ | 다가구주택 | 다가구주택 |
| 2층 | 196.20㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 1층 | 79.44㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 1층 | 115.20㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 면적 | 989㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 자연녹지지역 | ||
| 토지이용상황 | 160 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 자루형 |
| 도로접면 | 소로한면 | ||
| 공시지가 | 37만(/㎡) (2022년) | ||


